Epson Stylus SX218
Epson Stylus SX218 - Photocopieuse / imprimante / scanner - couleur - jet d'encre - impression (jusqu'à) : 34 ppm (mono) / 15 ppm (couleur) - 120 feuilles - Hi-Speed USB
Epson Stylus SX218 - Photocopieuse / imprimante / scanner - couleur - jet d'encre - impression (jusqu'à) : 34 ppm (mono) / 15 ppm (couleur) - 120 feuilles - Hi-Speed USB
Général | |
Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner |
Type de photocopieuse | Numérique |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
Taille de la diagonale de l'écran | 1.5" |
Largeur | 45 cm |
Profondeur | 34.2 cm |
Hauteur | 18.2 cm |
Poids | 5.7 kg |
Mémoire | |
Mémoire Flash prise en Charge | Memory Stick, carte mémoire SD, MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick PRO, SDHC Memory Card |
Impression | |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | Epson Micro Piezo |
Configuration de la buse | 90 buses (noir), 29 buses (par couleur) |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (mono)/jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (couleur) |
Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 34 ppm (mono)/jusqu'à 15 ppm (couleur) |
Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire) |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir |
Couleur | 4 encres |
Taille minimum des goutelettes d'encre | 4 pl |
Type d'encre | Encres Epson DURABrite Ultra |
Balayage | |
Élément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | A4 (210 x 297 mm) |
Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier ordinaire, papier photo |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 148 mm, 90 x 130 mm, 200 x 250 mm, 130 x 200 mm |
Capacité de support standard | 120 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 34 ppm ( A4 ) - noir & blanc Impression : jusqu'à 15 ppm ( A4 ) - couleur Impression : 72 s ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo |
Connectivité PC | |
Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
Connexion PC | Hi-Speed USB |
Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, Apple Mac OS X 10.4.11 ou plus récent |
Logiciel inclus | Epson Event Manager, Epson Easy Photo Print, ABBYY FineReader 9.0 Sprint, ABBYY FineReader 8.0 Sprint Plus for Mac |
Alimentation | |
Tension requise | CA 230 V |
Consommation en fonctionnement | 13 Watt |
Consommation en sommeil | 2.5 Watt |
Divers | |
Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) 1 x Cartouche ( cyan ) 1 x Cartouche ( magenta ) 1 x Cartouche ( jaune ) |
Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
Normes environnementales | |
ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
Services & maintenance | Garantie de 1 an |
Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an - retour atelier |
Aucun nouveau produit à l'heure actuelle
Pas de promotion actuellement