Samsung SyncMaster B2430H - Écran LCD
Samsung SyncMaster B2430H - Écran LCD - TFT - 24" - écran large - 1920 x 1080 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 70000:1 (dynamique) - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA - noir brillant
Samsung SyncMaster B2430H - Écran LCD - TFT - 24" - écran large - 1920 x 1080 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 70000:1 (dynamique) - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA - noir brillant
Général | ||||
Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT | |||
Largeur | 58.2 cm | |||
Profondeur | 19.7 cm | |||
Hauteur | 44.8 cm | |||
Poids | 5.1 kg | |||
Couleur du boîtier | Noir brillant | |||
Affichage | ||||
Diagonale | 24" - écran large | |||
Résolution maxi | 1920 x 1080 | |||
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |||
Temps de réponse | 5 ms | |||
Commandes / réglages | Position H/V | |||
Réglages des positions d'écran | Inclinaison | |||
Entrée de signal | HDMI, DVI-D, VGA | |||
Fonctions | MagicAngle, MagicEco, MagicBright 3 | |||
Image | ||||
Rapport d'image | 16:9 | |||
Luminosité d'image | 300 cd/m2 | |||
Rapport de contraste d'image | 1000:1 / 70000:1 (dynamique) | |||
Angle maximum de vision horizontale | 170 | |||
Angle maximum de vision verticale | 160 | |||
Entrée vidéo | ||||
Vidéo supportée | RGB | |||
Norme de vidéo numérique | Digital Visual Interface, High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |||
Extension/connectivité | ||||
Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x DVI-D - DVI numérique 24 broches 1 x entrée HDMI - HDMI type A 19 broches | |||
Divers | ||||
Interface de montage pour écran plat | 75 x 75 mm | |||
Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. | |||
Conformité aux normes | Plug and Play, DDC-2B | |||
Alimentation | ||||
Facteur de forme | Interne | |||
Consommation en fonctionnement | 45 Watt | |||
Consommation en veille / sommeil | 0.3 Watt | |||
Normes environnementales | ||||
Compatible EPEAT | EPEAT Silver | |||
ENERGY STAR | Oui | |||
Informations logistiques |
| |||
conditionnement unitaire |
|
Aucun nouveau produit à l'heure actuelle
Pas de promotion actuellement